未立信单位
统一社会信用代码: 91370785MA3QCMCN6J
信用编码:181191371
法定代表人:张本松
注册资本:100000万元
成立日期:2019-08-13
注册地址:山东省潍坊市高密市姜庄镇惠和路1099号
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 山东友道化学有限公司 | 公司类型 | 其他有限责任公司 |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91370785MA3QCMCN6J | 注册号 | 370310448840800732770403537045132285200154034100114300580530 |
法定代表人 | 张本松 | 注册资本 | 100000万元 |
成立日期 | 2019-08-13 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2023-03-17 | 登记机关 | 高密市市场监督管理局 |
营业期限自 | 2019-08-13 | 营业期限至 | |
注册地址 | 山东省潍坊市高密市姜庄镇惠和路1099号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;农药生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 山东泰益升化工有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 913707********YTXY | 查看 |
2 | 法人股东 (企业法人) | 山东豪迈化学有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 913707********9392 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-20 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:山东有言环保科技有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:2625万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:2029-10-31;2.股东(发起人)名称:山东豪迈化学有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:97375万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2039-10-31; | 1.股东(发起人)名称:山东豪迈化学有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:97375万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2023-06-30;2.股东(发起人)名称:山东泰益升化工有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:2625万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,知识产权,认缴出资时间:2021-08-31; |
2 | 2024-11-20 | 其他 | 章程备案 | ||
3 | 2023-03-17 | 其他 | 章程备案 | ||
4 | 2022-10-13 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:山东有言环保科技有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:2625万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:2029-10-31;股东(发起人)名称:山东豪迈化学有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:67375万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2039-10-31; | 股东(发起人)名称:山东有言环保科技有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:2625万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币;知识产权,认缴出资时间:2029-10-31;股东(发起人)名称:山东豪迈化学有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:97375万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2039-10-31; |
5 | 2022-10-13 | 其他 | 章程备案 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 熊振华 | 监事 | 2 | 张本松 | 董事长 |
3 | 王青 | 董事 | 4 | 王勤波 | 董事兼总经理 |
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东豪迈化学有限公司 | 中国民生银行股份有限公司潍坊分行 | 97375.0万股 | 有效 | 查看 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潍坊市生态环境局 | 未发现问题 | 抽查 | 2024-02-19 | |
2 | 潍坊市农业农村局 | 发现问题,做出行政指导 | 检查 | 2023-08-07 | |
3 | 高密市消防救援大队 | 合格 | 抽查 | 2023-10-23 | |
4 | 潍坊市生态环境局高密分局 | 现场未发现环境违法行为 | 抽查 | 2023-12-07 | |
5 | 高密市消防救援大队 | 合格 | 抽查 | 2023-12-08 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37070020231220YYA239 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 高密市住房和城乡建设局 | 2023-12-20 | 查看 |
2 | 潍环审字﹝2023﹞59号 | 关于XXXXX的批复 | 潍坊市生态环境局 | 2023-10-18 | 查看 |
3 | 03090020230728-222 | 农药登记初审技术审查意见 | 山东省农业农村厅 | 2023-08-22 | 查看 |
4 | 潍应急许﹝2023﹞002224号 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查书 | 潍坊市应急管理局 | 2023-06-06 | 查看 |
5 | 370785202305180101 | 建筑工程施工许可证 | 高密市行政审批服务局 | 2023-05-18 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高密市国有建设用地(2022-8期)使用权网上挂牌出让项目出让公告 | 潍坊市公共资源电子交易系统 | 良好信息 | 2022-06-21 | 查看 |
2 | 高密市国有建设用地(2020-30期)使用权网上挂牌出让项目出让公告 | 潍坊市公共资源电子交易系统 | 良好信息 | 2020-12-08 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高密市国有建设用地(2022-8期)使用权网上挂牌出让项目出让公告 | 潍坊市公共资源电子交易系统 | 良好信息 | 2022-06-21 | 查看 |
2 | 高密市国有建设用地(2020-30期)使用权网上挂牌出让项目出让公告 | 潍坊市公共资源电子交易系统 | 良好信息 | 2020-12-08 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨京斌、刘军辉等劳务合同纠纷民事一审民事判决书 | 高密市人民法院 | 2021-09-29 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。